簡要描述:本產(chǎn)品適用于各種河海船舶及海上石油平臺(tái)等水上建筑物傳輸電能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型 號(hào) | 名 稱 | 使用條件 |
CYJV/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣和護(hù)套船用電力電纜,DA型 | 固定敷設(shè) |
CYJV80/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣和護(hù)套裸銅絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 | |
CYJV90/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣和護(hù)套裸鋼絲編織鎧裝船用電力電纜,DA型 | |
CYJV92/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套船用電力電纜,DA型 |
型 號(hào) | 芯 數(shù) | 截 面(m㎡) |
所有型號(hào) | 1 2 3 4-37 | 1-300 1-120 1-185 1-2.5 |
標(biāo)稱截 面m㎡ | 導(dǎo)體 結(jié)構(gòu) | 絕緣電阻≥MΩ.Km | 標(biāo)稱截 面m㎡ | 導(dǎo)體 結(jié)構(gòu) | 絕緣電阻≥MΩ.Km | ||
20℃ | 工作溫度 | 20℃ | 工作溫度 | ||||
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 | 7/0.43 7/0.52 7/0.68 7/0.85 7/1.04 7/1.35 7/1.70 7/2.14 19/1.53 | 1077 949 785 664 567 458 376 385 331 | 1.077 0.949 0.785 0.664 0.567 0.458 0.376 0.385 0.331 | 50 70 95 120 150 185 240 300 | 9/1.78 19/2.14 19/2.52 37/2.03 37/2.25 37/2.52 61/2.25 61/2.52 | 318 294 254 246 258 264 246 233 | 0.318 0.294 0.254 0.246 0.258 0.264 0.246 0.233 |
六、電纜外徑及計(jì)算重量
七、交貨長度
1、三芯及以下和導(dǎo)體截面不大于2.5mm2電纜不小于150m;其他電纜不小于100m。
2、允許長度不小于20m的短段電纜交貨,但數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
3、經(jīng)雙方協(xié)商允許以任何長度電纜交貨。
4、長度誤差應(yīng)超過±0.5%
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃